DAFTAR HARGA UPAH BORONG
| RINCIAN PENAWARAN HARGA | |||
| NO. | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp.) |
| 1 | PEK. LANTAI KERJA t=5cm | m2 | 62,500.00 |
| 2 | PEK. KOLOM PRAKTIS (11X11cm) | m1 | 15,000.00 |
| 3 | PEK. BETON SITE MIX (1:2:3) | m3 | 120,000.00 |
| 4 | PEK. PEMBESIAN LT. DASAR | Kg | 875.00 |
| 5 | PEK. BEKISTING + BONGKAR LT. DASAR | m2 | 57,500.00 |
| 6 | PEK. BETON READY MIX LT. DASAR | m3 | 65,000.00 |
| 7 | PEK. WIREMESH LT. DASAR | Kg | 3,500.00 |
| 8 | PEK. PEMBESIAN LT. 1 | Kg | 900.00 |
| 9 | PEK. BEKISTING + BONGKAR LT. 1 | m2 | 77,500.00 |
| 10 | PEK. BETON READY MIX LT. 1 | m3 | 70,800.00 |
| 11 | Pek. PASANG+BONGKAR SCAFOLDING LT.1 | m2 | 8,500.00 |
| 12 | PEK. WIREMESH LT. 1 | Kg | 3,800.00 |
| 13 | PEK. PEMBESIAN LT. 2 | Kg | 900.00 |
| 14 | PEK. BEKISTING + BONGKAR LT. 2 | m2 | 86,800.00 |
| 15 | PEK. BETON READY MIX LT. 2 | m3 | 72,800.00 |
| 16 | Pek. PASANG+BONGKAR SCAFOLDING LT.2 | m2 | 9,200.00 |
| 17 | PEK. WIREMESH LT. 2 | Kg | 3,900.00 |
| 18 | PEK. PEMBESIAN LT. 3 | Kg | 900.00 |
| 19 | PEK. BEKISTING + BONGKAR LT. 3 | m2 | 87,900.00 |
| 20 | PEK. BETON READY MIX LT. 3 | m3 | 73,700.00 |
| 21 | Pek. PASANG+BONGKAR SCAFOLDING LT.3 | m2 | 9,500.00 |
| 22 | PEK. WIREMESH LT. 3 | Kg | 3,900.00 |
| 23 | PEK. PEMBESIAN LT. 4 | Kg | 1,000.00 |
| 24 | PEK. BEKISTING + BONGKAR LT. 4 | m2 | 90,000.00 |
| 25 | PEK. BETON READY MIX LT. 4 | m3 | 75,500.00 |
| 26 | Pek. PASANG+BONGKAR SCAFOLDING LT.4 | m2 | 9,600.00 |
| 27 | PEK. WIREMESH LT. 4 | Kg | 4,000.00 |
| 28 | PEK. PEMBESIAN LT. 5 | Kg | 1,000.00 |
| 29 | PEK. BEKISTING + BONGKAR LT. 5 | m2 | 92,700.00 |
| 30 | PEK. BETON READY MIX LT. 5 | m3 | 77,800.00 |
| 31 | Pek. PASANG+BONGKAR SCAFOLDING LT.5 | m2 | 9,800.00 |
| 32 | PEK. WIREMESH LT. 5 | Kg | 4,100.00 |
| 33 | PEK. PEMBESIAN LT. 6 | Kg | 1,000.00 |
| 34 | PEK. BEKISTING + BONGKAR LT. 6 | m2 | 95,700.00 |
| 35 | PEK. BETON READY MIX LT. 6 | m3 | 80,300.00 |
| 36 | Pek. PASANG+BONGKAR SCAFOLDING LT.6 | m2 | 10,100.00 |
| 37 | PEK. WIREMESH LT. 6 | Kg | 4,300.00 |
| 38 | PEK. PEMBESIAN LT. 7 | Kg | 1,100.00 |
| 39 | PEK. BEKISTING + BONGKAR LT. 7 | m2 | 98,000.00 |
| 40 | PEK. BETON READY MIX LT. 7 | m3 | 82,200.00 |
| 41 | Pek. PASANG+BONGKAR SCAFOLDING LT.7 | m2 | 10,700.00 |
| 42 | PEK. WIREMESH LT. 7 | Kg | 4,400.00 |
Subscribe to:
Comments (Atom)









